
Ειδικός Παθολόγος
Ιατρός ΕΛ. ΑΣ.
| Δευτ - Παρ: | 14:30- 22:30 |
| Σάββατο: | Κλειστά |
| Κυριακή: | Κλειστά |
Δυσλιπιδαιμία είναι η παθολογική αύξηση ή μείωση των λιπιδίων ή των λιποπρωτεϊνών στο αίμα, η οποία αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
| Παράμετρος | Φυσιολογικές τιμές (ενδεικτικά) |
|---|---|
| Ολική χοληστερόλη | <200 mg/dL |
| LDL-χοληστερόλη | <100 mg/dL (ιδανικά <70 σε υψηλού κινδύνου) |
| HDL-χοληστερόλη | >40 mg/dL (άνδρες), >50 mg/dL (γυναίκες) |
| Τριγλυκερίδια | <150 mg/dL |
| Non-HDL χοληστερόλη | <130 mg/dL |



| Τύπος | Εργαστηριακό χαρακτηριστικό | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Υπερχοληστερολαιμία | ↑ LDL | Οικογενής υπερχοληστερολαιμία |
| Υπερτριγλυκεριδαιμία | ↑ TG | Μεταβολικό σύνδρομο, σακχαρώδης διαβήτης |
| Μικτή δυσλιπιδαιμία | ↑ LDL & ↑ TG | Συνδυασμένες αιτίες |
| Χαμηλή HDL | ↓ HDL | Παχυσαρκία, καθιστική ζωή, κάπνισμα |
Δευτεροπαθείς αιτίες:
Σακχαρώδης διαβήτης
Υποθυρεοειδισμός
Νεφρωσικό σύνδρομο
Ηπατοπάθειες
Αλκοολισμός
Φάρμακα (π.χ. κορτικοστεροειδή, οιστρογόνα, β-αναστολείς)
| Δευτ - Παρ: | 14:30 - 22:30 |
| Σάββατο - Κυριακή: | Κλειστά |
Copyright 2025 WeWeb. All Rights Reserved by Ioannis Konstantakopoulos